<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RDD blog &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://rddblog.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rddblog.com</link>
	<description>Ganar dinero en la red, Internet Marketing, Monetizar web, Blogging, Geek noticias, Tecnologia, Curiosidades, Humor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Con cara a la crisis economica Google anuncia ganancias extraordinarias</title>
		<link>http://rddblog.com/2008/11/con-cara-a-la-crisis-economica-google-anuncia-ganancias-extraordinarias/</link>
		<comments>http://rddblog.com/2008/11/con-cara-a-la-crisis-economica-google-anuncia-ganancias-extraordinarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ricos de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rddblog.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[ Desafiando a la crisis financiera mundial , google.com presenta unas ganancias extraordinarias y &#8220;fuera de lugar&#8221; para el tercer trimestre de 2008 ! El buscador ha logrado un beneficio neto de 1.346 millones de dólares, una cifra que representa un avance del 26 por ciento respecto al mismo periodo de 2007 ! La facturación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="ES-MODERN"><a title="google y yahoolos mejores buscadores frente a la crisis financiera mundial" rel="lightbox[pics-1225497868]" href="http://rddblog.com/wp-content/uploads/2008/11/google-yahoo.jpg"><img class="attachment wp-att-376 alignleft" src="http://rddblog.com/wp-content/uploads/2008/11/google-yahoo.jpg" alt="google y yahoolos mejores buscadores frente a la crisis financiera mundial" width="116" height="116" /></a> Desafiando a la <strong>crisis financiera mundial</strong> , <a href="http://google.com/">google.com</a> presenta unas <strong>ganancias extraordinarias</strong> y &#8220;fuera de lugar&#8221; para el tercer trimestre de 2008 ! El buscador ha logrado un beneficio neto de 1.346 millones de dólares, una cifra que <strong>representa un avance del 26 por ciento respecto al mismo periodo de 2007 </strong>! La facturación de la compañía <strong>Google Inc</strong> ha alcanzado los 5.541 millones de dólares, un incremento del 31 por ciento respecto al periodo julio-septiembre del año pasado. El resultado es <strong>incluso un 3 por ciento superior en comparación al segundo trimestre de este año</strong>. En el actual contexto economico de caidas continuadas en las bolsas mundiales , de las que ninguna compania practicamente se salva , nisiquiera las mas fuertes , el vivo <strong>ejemplo de Google</strong> demuestra que en el mundo virtual de internet es posible evitar la palabra <strong>crisis</strong> . </span></p>
<p><span lang="ES-MODERN"><span lang="ES-MODERN"><span lang="ES-MODERN">Sin embargo , su competidor de toda la vida , <a href="http://yahoo.com">yahoo.com</a> , anuncia una brusca caida en sus <strong>beneficios</strong> para el tercer trimestre de 2008 , en concreto 54,3 millones de dólares menos . Además, <strong>Yahoo</strong> prevé recortar al menos 10 por ciento de sus cerca de 15.000 trabajadores a nivel mundial y reducir su tasa de costos fijos en cerca de 400 millones hacia finales del 2008 . El mismo <strong>Yahoo </strong>define las cifras presentadas como &#8221; muy decepcionantes &#8221; , explicando este hecho con la reduccion de la promocion de sus marcas en internet por parte de los anunciantes corporativos .</span></span></span><br />
<h3>Articulo Destacado :</h3>
<ul class="related_post">
<li>
<div class="img_related_post"><img src="http://rddblog.com/wp-content/plugins/WPRPT/resize.php?size=X%3AB+6%23&#038;url=e%3BI%3AEex%3BN%2A%28%7D%3Dn5ycsGiFD+%3B%2F%29V%7D%7E%21W6dXW%3D%3A2Jb%3F6eiN%7DZ%7DW"/></div>
<div class="text_related_post">
    <a href="http://rddblog.com/2008/10/ganar-dinero-por-leer-e-mails-consupermiso/" title="Ganar dinero por leer e-mails Consupermiso">Ganar dinero por leer e-mails Consupermiso</a></p>
<p> Webs que pagan por leer e-mails publicitarios hay muchos y si nos interesa esta forma de ganar algo de dinero por internet , es importante&#8230;</p>
</p></div>
</li>
</ul>
<div class="shr-publisher-377"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rddblog.com/2008/11/con-cara-a-la-crisis-economica-google-anuncia-ganancias-extraordinarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
